COLECCIÓN REVISTA ESTADIO – PORTADAS Y MOMENTOS WANDERERS
1942 | N° 15: Equipo
1943 | N° 47: Equipo
✅ 1945 | N° 106: Clásico Wanderers-Everton (nota)
1945 | N° 123: Equipo
✅ 1945 | N° 129: Rafael Berruezo y Martín García
1946 | N° 159: Equipo
✅ 1946 | N° 179: Raúl Toro y José Pastene (Everton)
✅ 1947 | N° 204: José Pérez (nota)
✅ 1947 | N° 211: Clásico Wanderers-Everton (nota)
1947 | N° 216: Fernando Campos y Osvaldo Sáez
1947 | N° 221: Marcelino Toledo, Osvaldo Sáez, Raúl Toro, Fernando Campos y Benito Arenas
✅ * 1947 | N° 226: Rafael Berruezo y Julio Abatte (Bádminton)
1948 | N° 242: Osvaldo Sáez (Chile)
1948 | N° 274: Guillermo Díaz, Fernando Campos, Osvaldo Sáez, José Fernández y Jorge Cortés
1949 | N° 321: José Fernández
1949 | N° 327: Osvaldo Sáez
1949 | N° 328: Equipo
✅ 1949 | N° 334: Osvaldo Sáez y Jorge Dubost
✅ 1949 | N° 340: Guillermo Díaz
1950 | N° 347: Equipo
1950 | N° 362: Guillermo Díaz (Chile)
1950 | N° 364: Fernando Campos (Chile)
1950 | N° 379: René Quitral
1950 | N° 382: Francisco Molina
1950 | N° 397: Francisco Molina, Fernando Campos, Enrique Valdebenítez, José Fernández y Héctor Peña
1951 | N° 427: Reinaldo Coloma
1951 | N° 428: Equipo
1951 | N° 437: Guillermo Díaz, Fernando Peña, Fernando Campos, Renato Garay y José Fernández
✅ 1952 | N° 481: Fernando Campos (Colo Colo)
✅ * 1952 | N° 485: Equipo
1952 | N° 498: Reinaldo Riquelme, Tin Tín Rodríguez, Renato Garay, José Fernández y Guillermo Díaz
1952 | N° 499: Jorge Dubost
✅ 1953 | N° 525: Tin Tín Rodríguez
✅ 1953 | N° 530: Equipo
✅ 1953 | N° 531: José Fernández
1953 | N° 535: Carlos Cubillos
✅ * 1954 | N° 579: Equipo
✅ 1954 | N° 583: Francisco Julio
1954 | N° 587: Benito Rivas
✅ 1954 | N° 590: Antonio Arrigó
✅ 1954 | N° 592: Carlos Ahumada, Jesús Picó, Federico Geronis, José Fernández y Guillermo Díaz
✅ * 1955 | N° 608: José Fernández, Félix Díaz y Guillermo Díaz
1955 | N° 619: Guillermo Díaz (Chile)
1955 | N° 637: Mario Arancibia
✅ 1955 | N° 644: Equipo
✅ * 1955 | N° 652: Jesús Picó
1956 | N° 686: Equipo
1956 | N° 687: Reinaldo Riquelme
1956 | N° 692: Juan Félix Martínez
✅ * 1956 | N° 701: Raúl Sánchez
1956 | N° 709: Equipo
1957 | N° 721: Jesús Picó (Chile)
1957 | N° 738: Armando Tobar
1957 | N° 744: Equipo
1958 | N° 786: Equipo
1958 | N° 787: Carlos Hoffmann
1958 | N° 798: Reinaldo Coloma
1958 | N° 803: Raúl Sánchez
1958 | N° 812: Aldo Valentini, Emilio Bozzalla, Raúl Sánchez, Juan Félix Martínez, Óscar Ledesma y Francisco Julio
✅ 1959 | N° 814: Wanderers campeón
1959 | N° 825: Armando Tobar y Juan Soto (Chile)
1959 | N° 831: Raúl Sánchez y Pelé (Chile-Brasil)
1959 | N° 837: Emilio Bozzalla
✅ 1959 | N° 839: Equipo
✅ * 1959 | N° 844: Carlos Reinoso
1959 | N° 866: Wanderers campeón Copa Chile (nota)
1960 | N° 869: Wanderers campeón Copa Chile (tapas)
1960 | N° 878: Raúl Sánchez y Mario Torres (Chile)
✅ 1960 | N° 886: Luis Héctor Gatti
✅ 1960 | N° 896: Equipo
✅ * 1960 | N° 899: Ricardo Díaz
✅ 1960 | N° 905: Aldo Alberto Valentini
✅ 1960 | N° 907: Carlos Reinoso, Héctor Gatti, Armando Tobar, Ricardo Díaz y Carlos Hoffmann
✅ 1960 | N° 915: Jaime Salinas
✅ 1961 | N° 921: Wanderers subcampeón 1960
✅ 1961 | N° 942: Página Editorial
✅ 1961 | N° 945: Eugenio Méndez, José García, Armando Tobar, Ricardo Díaz y Carlos Hoffmann
✅ * 1961 | N° 961: Eugenio Méndez
✅ 1961 | N° 963: Hugo Berly, Juan Olivares, Raúl Sánchez, Jaime Salinas, Jorge Dubost y Aldo Valentini
1962 | N° 992: Raúl Sánchez (Chile)
✅ 1963 | N° 1024: Carlos Hoffmann
✅ 1963 | N° 1048: Hugo Berly
✅ 1963 | N° 1053: Equipo
✅ 1964 | N° 1096: Equipo
✅ 1964 | N° 1102: Eduardo Herrera (poner en FB)
✅ 1964 | N° 1113: Juan Olivares (poner en FB)
1965 | N° 1141: Juan Álvarez
✅ 1965 | N° 1115: Aldo Valentini (poner en FB)
✅ 1965 | N° 1120: Eugenio Méndez, Haroldo, Juan Álvarez, Ricardo Cabrera y Carlos Hoffmann (poner en FB)
1965 | N° 1151: Eugenio Méndez
1965 | N° 1152: Equipo
1965 | N° 1161: Aldo Valentini (Chile)
1965 | N° 1169: Elías Figueroa (Chile)
1965 | N° 1175: Haroldo de Barros
✅ 1965 | N° 1176: Eugenio Méndez, Haroldo, Juan Álvarez, Osvaldo Aliendro y Juan Torres
✅ 1966 | N° 1190: Elías Figueroa (Chile)
1966 | N° 1191: Aldo Valentini (Chile)
1966 | N° 1197: Juan Olivares (Chile)
✅ 1966 | N° 1212: Equipo
1966 | N° 1217: Manuel Canelo
1966 | N° 1222: Hernán Godoy
✅ 1966 | N° 1227: Eugenio Méndez, Haroldo, Juan Álvarez, Hernán Godoy y Reynaldo Hoffmann
1966 | N° 1229: Juan Olivares y Leopoldo Vallejos (Chile)
1967 | N° 1231: Luis Acevedo
1967 | N° 1234: Vicente Cantatore
1967 | N° 1262: Equipo
1967 | N° 1269: Eduardo Herrera (Chile)
✅ 1968 | N° 1305: Reynaldo Hoffmann
1968 | N° 1310: Elvio Porcel de Peralta
1968 | N° 1322: Equipo
✅ 1968 | N° 1326: Manuel Ulloa (sólo tapa)
1969 | N° 1333: Mario Griguol
1969 | N° 1335: Wanderers Campeón 1968
✅ * 1969 | N° 1337: Roberto Bonanno
1969 | N° 1343: Eugenio Méndez, Elvio Porcel de Peralta, Alberto Ferrero, Mario Griguol y Fernando Osorio
1969 | N° 1371: Equipo
✅ 1969 | N° 1378: Reynaldo Hoffmann (entrevista)
✅ 1970 | N° 1403: Elías Figueroa (Peñarol)
1970 | N° 1405: Alberto Ferrero
1972 | N° 1532: Equipo
1973 | N° 1542: Eduardo Herrera
1973 | N° 1562: Guillermo Muñoz
1973 | N° 1568: Juan Olivares (Chile)
1973 | N° 1573: Elías Figueroa (Inter de Porto Alegre)
1973 | N° 1577: Póster Equipo
1973 | N° 1582: Elías Figueroa (Chile)
1974 | N° 1618: Elías Figueroa (Chile)
1974 | N° 1619: Jorge Dubanced y Óscar Blanco
1974 | N° 1624: Póster Equipo
1975 | N° 1650: Jorge Dubanced
1975 | N° 1674: Juan Álvarez
1975 | N° 1680: Póster Equipo
1976 | N° 1696: Juan Olivares (Concepción)
1976 | N° 1713: Fernando Osorio
✅ 1976 | N° 1721: Elías Figueroa (Inter de Porto Alegre)
✅ 1976 | N° 1724: Póster Equipo
1977 | N° 1751: Elías Figueroa (Chile)
1977 | N° 1751: Póster Mario Soto y Elías Figueroa (Chile)
✅ 1977 | N° 1755: Elías Figueroa y Julio Meléndez (Chile-Perú)
✅ 1977 | N° 1764: Póster Equipo
✅ 1977 | N° 1767: Elías Figueroa – Sergio Ahumada (Palestino-Wanderers)
1978 | N° 1821: Elías Figueroa (Palestino)
✅ 1978 | N° 1841: Wanderers campeón de Segunda División
1978 | N° 1845: Elías Figueroa (Palestino)
1979 | N° 1886: Póster Equipo
1980 | N° 1902: Liguilla de Promoción 1979
1980 | N° 1929: Elías Figueroa (Chile)
1980 | N° 1937: Elías Figueroa y Alberto Passarella (Chile-Argentina)
1981 | N° 1957: Elías Figueroa (Strikers)
1981 | N° 1962: Juan Carlos Letelier (Audax)
1982 | N° 2007: Póster Manuel Rojas y Elías Figueroa (Chile)
1982 | N° 2012: Elías Figueroa (Chile)
1982 | N° 2016: José Velásquez y Elías Figueroa (Perú-Chile)
1982 | N° 2018: Póster Miguel Ángel Neira y Juan Carlos Letelier (Chile)
1982 | N° 2041: Elías Figueroa (Colo Colo)
NÚMEROS EXISTENTES COLECCIÓN GERMÁN TORO
52 – 68 – 86 – 89 – 106 – 129 – 179 – 204 – 204 – 211 – 218 – 232 – 327 – 334 – 340 – 335 – 481 – 482 – 525 – 530 – 531 – 583 – 590 – 592 – 597 – 644 – 717 – 764 – 766 – 769 – 814 – 839 – 849 – 859 – 866 – 896 – 905 – 907 – 915 – 921 – 942 – 945 – 950 – 963 – 999 – 1009 – 1024 – 1045 – 1048 – 1053 – 1096 – 1102 – 1113 – 1114 – 1115 – 1116 – 1117 – 1118 – 1120 – 1160 – 1173 – 1176 – 1190 – 1212 – 1215 – 1218 – 1219 – 1223 – 1227 – 1294 – 1305 – 1309 – 1315 – 1323 – 1330 – 1334 – 1335 – 1337 – 1340 – 1341 – 1352 – 1356 – 1357 – 1378 – 1403 – 1424 – 1425 – 1435 – 1505 – 1510 – 1522 – 1548 – 1550 – 1577 – 1646 – 1695 – 1721 – 1723 – 1724 – 1726 – 1755 – 1762 – 1764 – 1766 – 1767 – 1783 – 1787 – 1796 – 1827 – 1841 – 1973
Empastado: 576 – 441 – 591 – 448 – 442 – 450 – 445 – 447 – 446 – 451 – 596 – 595 – 449 – 593
Empastado: 629 – 630 – 631 – 632 – 633 – 634 – 635 – 636 – 637 – 638 – 639 – 640 – 641 – 642 – 643 – 644